| 1 x de R$33,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 2 x de R$18,17 | Total R$36,34 | |
| 3 x de R$12,29 | Total R$36,86 | |
| 4 x de R$9,31 | Total R$37,24 | |
| 5 x de R$7,52 | Total R$37,60 | |
| 6 x de R$6,30 | Total R$37,79 | |
| 7 x de R$5,41 | Total R$37,86 | |
| 8 x de R$4,78 | Total R$38,22 | |
| 9 x de R$4,27 | Total R$38,46 | |
| 10 x de R$3,86 | Total R$38,60 | |
| 11 x de R$3,54 | Total R$38,94 | |
| 12 x de R$3,26 | Total R$39,07 |
| 1 x de R$33,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 2 x de R$16,50 sem juros | Total R$33,00 | |
| 3 x de R$11,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 4 x de R$8,25 sem juros | Total R$33,00 | |
| 5 x de R$6,60 sem juros | Total R$33,00 | |
| 6 x de R$5,50 sem juros | Total R$33,00 | |
| 7 x de R$4,71 sem juros | Total R$33,00 | |
| 8 x de R$4,13 sem juros | Total R$33,00 | |
| 9 x de R$3,67 sem juros | Total R$33,00 | |
| 10 x de R$3,30 sem juros | Total R$33,00 |
Desperte o interesse pela matemática com uma jornada lúdica pela história da Criação. Nesta apostila, a criança aprende números e quantidades enquanto mergulha em narrativas que encantam e dão sentido ao que está sendo estudado. Cada página combina atividades práticas, jogos e desafios visuais para desenvolver raciocínio lógico, linguagem matemática e coordenação motora fina — tudo de forma leve e envolvente para fazer em família.
O que a criança trabalha
Como é a apostila
Estrutura por “Dias” (1 a 7) com propostas curtas e progressivas
Atividades variadas: cobrir traços, pintar, localizar objetos, pareamento e quantificação + revisão final e página de parabéns
Linguagem simples para o adulto orientar e a criança realizar com autonomia
Para quem é
Formato
59 páginas | Digital (PDF) imprimível | Uso livre em casa
Observação: Este material é digital. Acesso via plataforma SEED, com liberação em até 48h após a confirmação do pagamento.
