| 1 x de R$33,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 2 x de R$18,17 | Total R$36,34 | |
| 3 x de R$12,29 | Total R$36,86 | |
| 4 x de R$9,31 | Total R$37,24 | |
| 5 x de R$7,52 | Total R$37,60 | |
| 6 x de R$6,30 | Total R$37,79 | |
| 7 x de R$5,41 | Total R$37,86 | |
| 8 x de R$4,78 | Total R$38,22 | |
| 9 x de R$4,27 | Total R$38,46 | |
| 10 x de R$3,86 | Total R$38,60 | |
| 11 x de R$3,54 | Total R$38,94 | |
| 12 x de R$3,26 | Total R$39,07 |
| 1 x de R$33,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 2 x de R$16,50 sem juros | Total R$33,00 | |
| 3 x de R$11,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 4 x de R$8,25 sem juros | Total R$33,00 | |
| 5 x de R$6,60 sem juros | Total R$33,00 | |
| 6 x de R$5,50 sem juros | Total R$33,00 | |
| 7 x de R$4,71 sem juros | Total R$33,00 | |
| 8 x de R$4,13 sem juros | Total R$33,00 | |
| 9 x de R$3,67 sem juros | Total R$33,00 | |
| 10 x de R$3,30 sem juros | Total R$33,00 |
Arte é expressão e descoberta! Nesta apostila, a criança explora linhas, formas geométricas, cores primárias e secundárias, simetria e releituras de grandes artistas (Mondrian e Romero Britto). Cada atividade foi pensada para estimular a criatividade, a coordenação motora e o senso estético de forma lúdica e significativa.
Reconhecimento e prática de tipos de linhas (reta, curva, horizontal, vertical, inclinada)
Cores: primárias, secundárias, quentes e frias
Formas geométricas planas: círculo, quadrado, triângulo, retângulo, losango
Noções de simetria e composição visual
Apreciação artística e releitura de obras de Mondrian e Romero Britto
Narrativa temática: descobertas sobre linhas, formas, cores, simetria e artistas + revisão final e página de parabéns.
Atividades variadas: cobrir tracejados, colorir, recortar e colar, criar composições livres, reproduzir padrões e elaborar releituras artísticas.
50 páginas • Digital (PDF) imprimível • Uso livre em casa.
Observação: Este material é digital. Acesso via plataforma SEED, com liberação em até 48h após a confirmação do pagamento.
